Austria
Ferdynand I (1835–1848)
w skład zestawu wchodzi: 1) Franciszek II, 20 krajcarów 1835 B, 2) Ferdynand I, 20 krajcarów 1845 A
razem 2 sztuki, 20 krajcarów 1835 czyszczone
Austria
Ferdynand I (1835–1848)
w skład zestawu wchodzi: 1) Franciszek II, 20 krajcarów 1835 B, 2) Ferdynand I, 20 krajcarów 1845 A
razem 2 sztuki, 20 krajcarów 1835 czyszczone
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

