Zestaw pięciu monet o nominale 2 złote GOLD NORDIC:
- 2 złote 1998 Ropucha Paskówka
- 2 złote 1999 Wilk
- 2 złote 1999 Władysław IV Waza
- 2 złote 1999 Juliusz Słowacki
- 2 złote 2001 Paź Królowej
Zestaw pięciu monet o nominale 2 złote GOLD NORDIC:
- 2 złote 1998 Ropucha Paskówka
- 2 złote 1999 Wilk
- 2 złote 1999 Władysław IV Waza
- 2 złote 1999 Juliusz Słowacki
- 2 złote 2001 Paź Królowej
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
