Literatura: Kopicki 403 (R5), Kurpiewski 20 (R5)
Bardzo rzadka w atrakcyjnym jak na tę emisję stanie zachowania.
Bardzo dobra jakość bicia, dobry detal, ładna wiekowa patyna.
Ostatni rok emisji. Najrzadszy wśród ternarów Zygmunta I.
Literatura: Kopicki 403 (R5), Kurpiewski 20 (R5)
Bardzo rzadka w atrakcyjnym jak na tę emisję stanie zachowania.
Bardzo dobra jakość bicia, dobry detal, ładna wiekowa patyna.
Ostatni rok emisji. Najrzadszy wśród ternarów Zygmunta I.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
