Różne stany.
½ grosza 1911 - Jerzy V (1910-1936). KM 22.
1 grosz 1955; 3 pensy 1953, 1954 - Elżbieta II (1952-2022). KM 56; 51.
Różne stany.
½ grosza 1911 - Jerzy V (1910-1936). KM 22.
1 grosz 1955; 3 pensy 1953, 1954 - Elżbieta II (1952-2022). KM 56; 51.
Licytowane będą wszystkie pozycje
Licytacja na żywo w tej aukcji odbywa się w zewnętrznym serwisie. Aby brać udział w licytacji ustaw limity na wybrane pozycje. Zostaną one przesłane do organizatora aukcji.| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 25 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
