Rzadszy banknot w wizualnie kondycji bardzo dobrej, złamany w pionie
Znak wodny - jaśniejsze i ciemniejsze stylizowane litery W.
Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, wydrukowany przez PWPW.
Banknoty do obiegu trafiły 2 grudnia 1946 roku.
Rzadszy banknot w wizualnie kondycji bardzo dobrej, złamany w pionie
Znak wodny - jaśniejsze i ciemniejsze stylizowane litery W.
Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, wydrukowany przez PWPW.
Banknoty do obiegu trafiły 2 grudnia 1946 roku.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


